خلاصه بورس تلآویو (TASE)، دوشنبه ۸ سپتامبر ۲۰۲۶
شاخصهای بورس تلآویو، از جمله TA-35 و TA-90، روز سهشنبه ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ با بازتابی از روند نزولی گسترده بازار، با کاهش بسته شدند.
اورشلیم، ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (TPS-IL) — شاخصهای ۱۰ شرکت برتر بورس اوراق بهادار تلآویو، سهشنبه ۸ سپتامبر ۲۰۲۶
شاخص | ارزش | تغییر ارزش (+/-)
TA-35 | ۴٬۲۷۶.۲۲ | -۰.۸۱٪
TA-90 | ۳٬۹۳۱.۳۷ | -۱.۴۲٪
TA-125 | ۴٬۱۸۹.۳۱ | -۰.۹۶٪
TA-SME60 | ۱٬۳۷۹.۹۴ | -۰.۶۱٪
TA 90 و بانکها | ۴٬۱۵۶.۰۵ | -۱.۲۶٪
TA200 | ۴٬۱۰۸.۱۱ | -۱.۱۲٪
TA Sector-Balance | ۴٬۸۳۰.۵ | -۰.۹۸٪
TA20 | ۴٬۱۵۴.۲۵ | -۰.۸٪
Tel Bond-Composite | ۴۴۳.۳۹ | -۰.۰۶٪
Tel Bond-CPI Linked | ۴۳۷.۰۵ | -۰.۰۵٪
