اورشلیم، ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ (TPS-IL) — نرخهای مبادله ارز در پایان روز که توسط بانک اسرائیل تعیین شده است، چهارشنبه ۲۱ اکتبر به شرح زیر است:
(واحدها به ارز خارجی و نرخ به ارزش آن به شکل ارائه شده است)
ارز | واحد | نرخ (شکل) | تغییر روزانه (در برابر شکل)
دلار آمریکا | ۱ | ۳.۰۹۱۰ | -۰.۴۸۳٪
پوند انگلیس | ۱ | ۴.۱۴۲۱ | -۰.۰۵۵٪
ین ژاپن | ۱۰۰ | ۱.۹۵۷۲ | -۰.۳۰۶٪
یورو | ۱ | ۳.۴۷۲۲ | -۰.۲۸۷٪
دلار استرالیا | ۱ | ۲.۱۷۳۷ | +۰.۱۲۴٪
دلار کانادا | ۱ | ۲.۲۰۰۹ | -۰.۴۵۲٪
کرون دانمارک | ۱ | ۰.۴۶۴۵ | -۰.۲۷۹٪
کرون نروژ | ۱ | ۰.۳۳۰۲ | -۰.۲۷۲٪
راند آفریقای جنوبی | ۱ | ۰.۱۸۸۳ | -۰.۱۵۹٪
کرون سوئد | ۱ | ۰.۳۱۲۶ | -۰.۱۹۲٪
فرانک سوئیس | ۱ | ۳.۷۵۰۰ | -۰.۴۶۴٪



