نرخ ارز شِکِل در پایان روز دوشنبه، ۲۹ ژوئن ۲۰۲۶
نرخهای تبادل ارزی پایان روز که توسط بانک اسرائیل در روز دوشنبه، ۲۹ ژوئن تعیین شده است، به شرح زیر است: (واحدها به ارز خارجی داده شدهاند...
اورشلیم، ۲۹ ژوئن ۲۰۲۶ (TPS-IL) — نرخهای مبادله ارز در پایان روز که توسط بانک اسرائیل در روز دوشنبه، ۲۹ ژوئن تعیین شده است، به شرح زیر است:
(واحدها به ارز خارجی و نرخ به ارزش آن به شکل ارائه شده است)
ارز | واحد | نرخ (شکل) | تغییر روزانه (در برابر شکل)
دلار آمریکا | ۱ | ۲.۹۷۹۰ | -۰.۷۳۳٪
پوند انگلیس | ۱ | ۳.۹۴۲۱ | -۰.۴۷۲٪
ین ژاپن | ۱۰۰ | ۱.۸۴۰۷ | -۰.۸۳۵٪
یورو | ۱ | ۳.۳۹۹۰ | -۰.۴۳۹٪
دلار استرالیا | ۱ | ۲.۰۵۵۹ | -۰.۶۳۸٪
دلار کانادا | ۱ | ۲.۰۹۷۳ | -۰.۷۹۵٪
کرون دانمارک | ۱ | ۰.۴۵۴۷ | -۰.۴۳۸٪
کرون نروژ | ۱ | ۰.۳۰۰۱ | -۱.۱۵۳٪
راند آفریقای جنوبی | ۱ | ۰.۱۸۱۵ | -۰.۲۲٪
کرون سوئد | ۱ | ۰.۳۰۶۶ | -۰.۶۴۸٪
فرانک سوئیس | ۱ | ۳.۶۸۵۸ | -۰.۶۶۸٪
