اورشلیم، ۱۲ مارس ۲۰۲۶ (TPS-IL) — شاخصهای برتر بورس اورشلیم، پنجشنبه ۱۲ مارس ۲۰۲۶
شاخص | ارزش | تغییر ارزش (+/-)
——- | ——– | ——–
TA-35 | ۴٬۱۴۶.۱۷ | -۱.۵۶٪
TA-90 | ۳٬۹۲۲.۸۳ | -۲.۲۱٪
TACombo – 90&Banks-5 | ۴٬۰۷۲.۴۰ | -۲.۴۴٪
TA125 | ۴٬۰۹۵.۴۲ | -۱.۶۵٪
بازار پول | ۴۶۸.۸۲ | +۰.۰۲
TA125-Value | ۴٬۲۵۳.۷۴ | -۱.۷۵٪
TA Sector-Balance | ۴٬۷۹۱.۶۱ | -۱.۵۳٪
All-Bond | ۴۲۲.۲۷ | -۰.۱۴٪
Bond-CPI A | ۴۲۳.۶۷ | +۰.۰۱٪
Tel-Bond 60 | ۴۱۶.۷۳ | -۰.۰۴٪
گردش سهام
(هزار شکل اسرائیل) | | ۵٬۵۶۵٬۲۱۲
گردش اوراق قرضه
(هزار شکل اسرائیل) | | ۸٬۶۵۶٬۸۷۳
(هزار شکل اسرائیل)
(هزار شکل اسرائیل)