اورشلیم، ۲۸ آوریل ۲۰۲۶ (TPS-IL) — شاخصهای ۱۰ شرکت برتر بورس اوراق بهادار تلآویو، سهشنبه ۲۸ آوریل ۲۰۲۶
شاخص | ارزش | تغییر ارزش (+/-)
شاخص ۳۵ تلآویو | ۴,۳۲۰.۷۳ | -۰.۶۳٪
شاخص ۹۰ تلآویو | ۴,۰۳۱.۳۶ | +۰.۷۰٪
شاخص ترکیبی ۹۰ و ۵ بانک تلآویو | ۴,۱۵۲.۵۵ | +۰.۶۸٪
شاخص ۱۲۵ تلآویو | ۴,۲۵۷.۸۲ | -۰.۳۱٪
بازار پول | ۴۷۱.۸۹ | +۰.۰۳
شاخص ۱۲۵ ارزشی تلآویو | ۴,۲۸۱.۶۲ | +۰.۵۱٪
شاخص بخش متوازن تلآویو | ۴,۹۳۷.۲۴ | +۰.۲۷٪
تمام اوراق قرضه | ۴۲۴.۱۴ | ۰.۰۰
اوراق قرضه شاخص مصرفکننده الف | ۴۲۹.۶۶ | +۰.۰۱٪
اوراق قرضه ۶۰ تلآویو | ۴۱۹.۰۲ | +۰.۰۱٪
حجم معاملات سهام
(هزار شکل اسرائیل) | | ۴,۰۱۹,۲۳۵
حجم معاملات اوراق قرضه
(هزار شکل اسرائیل) | | ۶,۱۳۳,۶۸۶
(هزار شکل اسرائیل)
(هزار شکل اسرائیل)