اورشلیم، ۳۱ مارس ۲۰۲۶ (TPS-IL) — شاخصهای برتر بورس تلآویو در روز سهشنبه، ۳۱ مارس ۲۰۲۶
شاخص | ارزش | تغییر ارزش (+/-)
——- | ——– | ——–
TA-35 | ۴٬۰۹۹.۰۱ | +۱.۹۰٪
TA-90 | ۳٬۷۳۷.۴۳ | +۱.۸۹٪
TACombo – 90&Banks-5 | ۳٬۸۷۸.۸۵ | +۲.۳۳٪
TA125 | ۴٬۰۱۶.۷۹ | +۱.۹۰٪
بازار پول | ۴۶۹.۸۷ | +۰.۰۵٪
TA125-Value | ۴٬۰۵۰.۱۴ | +۲.۲۲٪
TA Sector-Balance | ۴٬۶۲۷.۵۶ | +۱.۷۳٪
All-Bond | ۴۲۰.۱۴ | +۰.۲۰٪
Bond-CPI A | ۴۲۳.۷۲ | +۰.۲۴٪
Tel-Bond 60 | ۴۱۳.۹۶ | +۰.۱۵٪
حجم معاملات سهام
(هزار شکل اسرائیل) | | ۵٬۹۶۵٬۸۱۷
حجم معاملات اوراق قرضه
(هزار شکل اسرائیل) | | ۶٬۳۷۵٬۸۷۷
(هزار شکل اسرائیل)
(هزار شکل اسرائیل)