اورشلیم، ۹ مارس ۲۰۲۶ (TPS-IL) — شاخصهای برتر بورس تلآویو در روز دوشنبه، ۹ مارس ۲۰۲۶
شاخص | ارزش | تغییر ارزش (+/-)
——- | ——– | ——–
TA-35 | ۴٬۲۲۷.۰۲ | -۲.۹۸٪
TA-90 | ۴٬۱۳۶.۷۸ | -۲.۱۹٪
TACombo – 90&Banks-5 | ۴٬۲۳۸.۶۶ | -۲.۵۰٪
TA125 | ۴٬۲۰۴.۷۶ | -۲.۸۸٪
بازار پول | ۴۶۸.۶۳ | +۰.۰۲٪
TA125-Value | ۴٬۳۹۴.۶۱ | -۲.۳۶٪
TA Sector-Balance | ۴٬۹۶۶.۴۳ | -۲.۶۵٪
All-Bond | ۴۲۳.۳۹ | -۰.۲۷٪
Bond-CPI A | ۴۲۳.۸۷ | +۰.۰۱٪
Tel-Bond 60 | ۴۱۷.۵۲ | -۰.۱۰٪
حجم معاملات سهام
(هزار شکل اسرائیل) | | ۷٬۱۹۰٬۱۵۸
حجم معاملات اوراق قرضه
(هزار شکل اسرائیل) | | ۵٬۰۰۸٬۹۳۳
(هزار شکل اسرائیل)
(هزار شکل اسرائیل)