اورشلیم، ۴ مارس ۲۰۲۶ (TPS-IL) — شاخصهای برتر بورس اوراق بهادار تلآویو چهارشنبه، ۴ مارس ۲۰۲۶
شاخص | ارزش | تغییر ارزش (+/-)
—|—|—
TA-35 | ۴٬۳۰۹.۶۸ | -۰.۲۰٪
TA-90 | ۴٬۱۱۲.۷۸ | +۰.۵۲٪
TACombo – 90&Banks-5 | ۴٬۲۸۶.۹۸ | -۰.۱۹٪
TA125 | ۴٬۲۶۷.۷۶ | -۰.۰۲٪
بازار پول | ۴۶۸.۲۵ | +۰.۰۲٪
TA125-Value | ۴٬۴۲۲.۱۶ | +۰.۶۰٪
TA Sector-Balance | ۴٬۹۹۶.۸۰ | +۰.۳۶٪
All-Bond | ۴۲۴.۸۵ | +۰.۲۲٪
Bond-CPI A | ۴۲۲.۶۰ | +۰.۳۰٪
Tel-Bond 60 | ۴۱۷.۷۲ | +۰.۳۳٪
حجم معاملات سهام
(هزار شکل اسرائیل) | | ۸٬۲۵۹٬۸۵۷
حجم معاملات اوراق قرضه
(هزار شکل اسرائیل) | | ۶٬۴۹۸٬۸۱۷
(هزار شکل اسرائیل)
(هزار شکل اسرائیل)