اورشلیم، ۱۰ مارس ۲۰۲۶ (TPS-IL) — شاخصهای برتر بورس تلآویو، سهشنبه ۱۰ مارس ۲۰۲۶
شاخص | ارزش | تغییر ارزش (+/-)
——- | ——– | ——–
TA-35 | ۴,۱۸۷.۹۷ | -۰.۹۲٪
TA-90 | ۴,۰۵۸.۳۳ | -۱.۹۰٪
TACombo – 90&Banks-5 | ۴,۱۷۱.۶۶ | -۱.۵۸٪
TA125 | ۴,۱۵۵.۵۷ | -۱.۱۷٪
بازار پول | ۴۶۸.۷۴ | +۰.۰۲٪
TA125-Value | ۴,۳۳۷.۹۸ | -۱.۲۹٪
TA Sector-Balance | ۴,۸۷۷.۹۲ | -۱.۷۸٪
All-Bond | ۴۲۳.۴۷ | +۰.۰۲٪
Bond-CPI A | ۴۲۳.۹۷ | +۰.۰۲٪
Tel-Bond 60 | ۴۱۷.۱۴ | -۰.۰۹٪
حجم معاملات سهام
(هزار شکل اسرائیل) | | ۶,۲۰۷,۶۱۳
حجم معاملات اوراق قرضه
(هزار شکل اسرائیل) | | ۵,۱۱۴,۵۰۸
(هزار شکل اسرائیل)
(هزار شکل اسرائیل)