اورشلیم، ۲۶ اوت ۲۰۲۶ (TPS-IL) — شاخصهای برتر بورس تلآویو چهارشنبه، ۲۶ اوت ۲۰۲۶
شاخص | ارزش | تغییر ارزش (+/-)
—|—|—
TA-35 | ۴٬۱۴۵.۳۸ | +۰.۱۱٪
TA-90 | ۳٬۷۲۷.۸۴ | +۱.۱۵٪
TACombo – 90&Banks-5 | ۳٬۹۶۵.۷۰ | +۰.۷۶٪
TA125 | ۴٬۰۴۲.۹۶ | +۰.۲۸٪
بازار پول | ۴۷۸.۱۴ | ۰.۰۰
TA125-Value | ۴٬۲۲۷.۰۱ | +۱.۰۱٪
TA Sector-Balance | ۴٬۶۴۲.۳۳ | +۰.۶۱٪
All-Bond | ۴۳۲.۵۸ | -۰.۰۳٪
Bond-CPI A | ۴۳۹.۳۷ | -۰.۰۴٪
Tel-Bond 60 | ۴۲۸.۸۴ | -۰.۰۲٪
گردش سهام
(هزار شکل) | | ۳٬۴۴۷٬۵۳۹
گردش اوراق قرضه
(هزار شکل) | | ۳٬۶۰۳٬۸۸۰
(هزار شکل)
(هزار شکل)