اورشلیم، ۹ آوریل ۲۰۲۶ (TPS-IL) — شاخصهای برتر بورس اورشلیم، پنجشنبه ۹ آوریل ۲۰۲۶
شاخص | ارزش | تغییر ارزش (+/-)
——- | ——– | ——–
TA-35 | ۴٬۳۶۰.۴۰ | +۲.۶۴٪
TA-90 | ۳٬۸۹۸.۱۹ | +۱.۲۰٪
TACombo – 90&Banks-5 | ۴٬۰۵۳.۱۸ | +۱.۲۹٪
TA125 | ۴٬۲۵۵.۸۳ | +۲.۳۹٪
بازار پول | ۴۷۰.۶۵ | +۰.۰۴٪
TA125-Value | ۴٬۲۳۳.۰۵ | +۳.۱۱٪
TA Sector-Balance | ۴٬۸۶۱.۰۱ | +۲.۴۵٪
All-Bond | ۴۲۳.۰۵ | +۰.۲۰٪
Bond-CPI A | ۴۲۶.۷۴ | +۰.۱۱٪
Tel-Bond 60 | ۴۱۶.۸۰ | +۰.۱۸٪
حجم معاملات سهام
(هزار شکل اسرائیل) | | ۶٬۱۲۵٬۸۹۴
حجم معاملات اوراق قرضه
(هزار شکل اسرائیل) | | ۶٬۸۴۱٬۶۱۲
(هزار شکل اسرائیل)
(هزار شکل اسرائیل)