اورشلیم، ۲۵ ژوئن ۲۰۲۶ (TPS-IL) — شاخصهای ۱۰ شرکت برتر بورس اوراق بهادار تلآویو، پنجشنبه ۲۵ ژوئن ۲۰۲۶
شاخص | ارزش | تغییر ارزش (+/-)
TA-35 | ۴,۰۹۹.۴۰ | -۱.۲۳٪
TA-90 | ۳,۷۷۲.۳۹ | -۱.۲۵٪
TACombo – 90&Banks-5 | ۳,۸۱۷.۰۲ | -۱.۰۱٪
TA125 | ۴,۰۲۳.۰۶ | -۱.۲۵٪
بازار پول | ۴۷۵.۱۷ | +۰.۰۱٪
TA125-Value | ۳,۸۳۶.۰۳ | -۰.۹۷٪
TA Sector-Balance | ۴,۵۶۸.۹۷ | -۱.۳۳٪
تمام اوراق قرضه | ۴۳۲.۳۶ | +۰.۱۲٪
اوراق قرضه شاخص مصرف | ۴۳۶.۸۳ | -۰.۰۳٪
Tel-Bond 60 | ۴۲۶.۹۷ | +۰.۰۵٪
گردش سهام
(هزار شکل اسرائیل) | | ۵,۲۰۳,۱۶۸
گردش اوراق قرضه
(هزار شکل اسرائیل) | | ۵,۸۸۷,۸۸۳
(هزار شکل اسرائیل)
(هزار شکل اسرائیل)