اورشلیم، ۲۴ مارس ۲۰۲۶ (TPS-IL) — شاخصهای برتر بورس تلآویو در روز سهشنبه، ۲۴ مارس ۲۰۲۶
شاخص | ارزش | تغییر ارزش (+/-)
—|—|—
TA-35 | ۴٬۲۶۷.۵۱ | ۱.۱۷%-
TA-90 | ۳٬۸۳۶.۲۰ | ۱.۳۴%-
TACombo – 90&Banks-5 | ۳٬۹۹۲.۵۵ | ۱.۲۸%-
TA125 | ۴٬۱۷۰.۴۳ | ۱.۲۳%-
بازار پول | ۴۶۹.۶۶ | ۰.۰۴%+
TA125-Value | ۴٬۱۴۹.۲۵ | ۱.۲۶%-
TA Sector-Balance | ۴٬۷۹۰.۷۷ | ۱.۴۳%-
All-Bond | ۴۲۱.۵۸ | ۰.۰۸%-
Bond-CPI A | ۴۲۵.۹۹ | ۰.۱۴%+
Tel-Bond 60 | ۴۱۶.۲۶ | ۰.۱۲%-
گردش سهام
(هزار شکل اسرائیل) | | ۵٬۳۸۲٬۱۱۵
گردش اوراق قرضه
(هزار شکل اسرائیل) | | ۶٬۹۴۰٬۳۶۳
(هزار شکل اسرائیل)
(هزار شکل اسرائیل)