اورشلیم، ۸ ژوئن ۲۰۲۶ (TPS-IL) — شاخصهای ۱۰ شرکت برتر بورس اوراق بهادار تلآویو، دوشنبه، ۸ ژوئن ۲۰۲۶
شاخص | ارزش | تغییر در ارزش
—|—|—
TA-35 | ۴٬۲۸۱.۸۵ | +۰.۳۳٪
TA-90 | ۴٬۰۴۷.۳۳ | -۱.۱۱٪
TACombo – 90&Banks-5 | ۴٬۰۵۳.۲۶ | -۰.۵۵٪
TA125 | ۴٬۲۳۲.۱۴ | +۰.۰۱٪
بازار پول | ۴۷۴.۲۰ | -۰.۰۲٪
TA125-Value | ۴٬۱۲۱.۵۶ | +۰.۳۴٪
TA Sector-Balance | ۴٬۹۰۰.۳۸ | -۰.۲۸٪
All-Bond | ۴۳۱.۰۵ | -۰.۱۱٪
Bond-CPI A | ۴۳۳.۴۳ | +۰.۱۱٪
Tel-Bond 60 | ۴۲۵.۸۶ | ۰.۰۰
حجم معاملات سهام
(هزار شکل اسرائیل) | | ۴٬۸۰۰٬۲۵۴
حجم معاملات اوراق قرضه
(هزار شکل اسرائیل) | | ۵٬۴۳۰٬۵۵۴
(هزار شکل اسرائیل)
(هزار شکل اسرائیل)