اورشلیم، ۷ ژوئیه ۲۰۲۶ (TPS-IL) — شاخصهای برتر بورس تلآویو سهشنبه، ۷ ژوئیه ۲۰۲۶
شاخص | ارزش | تغییر در ارزش
—|—|—
TA-35 | ۴٬۰۸۵.۹۷ | ۱.۹۵-٪
TA-90 | ۳٬۹۷۸.۸۸ | ۲.۰۸-٪
TACombo – 90&Banks-5 | ۴٬۰۲۰.۰۳ | ۱.۱۳-٪
TA125 | ۴٬۰۶۲.۶۹ | ۱.۹۸-٪
بازار پول | ۴۷۶.۱۳ | ۰.۰۱-٪
TA125-Value | ۴٬۰۲۶.۰۷ | ۰.۶۹-٪
TA Sector-Balance | ۴٬۶۸۷.۹۲ | ۱.۸۲-٪
All-Bond | ۴۳۲.۸۲ | ۰.۰۵-٪
Bond-CPI A | ۴۳۹.۴۳ | ۰.۰۴-٪
Tel-Bond 60 | ۴۲۸.۱۳ | ۰.۰۳-٪
گردش سهام
(هزار شکل اسرائیل) | | ۴٬۶۱۵٬۳۶۱
گردش اوراق قرضه
(هزار شکل اسرائیل) | | ۴٬۳۲۱٬۳۸۳
(هزار شکل اسرائیل)
(هزار شکل اسرائیل)