اورشلیم، ۲۳ مارس ۲۰۲۶ (TPS-IL) — شاخصهای برتر بورس تلآویو، دوشنبه ۲۲ مارس ۲۰۲۶
شاخص | ارزش | تغییر ارزش (+/-)
——- | ——– | ——–
TA-35 | ۴٬۳۱۸.۱۳ | +۰.۱۰٪
TA-90 | ۳٬۸۸۸.۳۹ | -۲.۵۷٪
TACombo – 90&Banks-5 | ۴٬۰۴۴.۱۳ | -۱.۸۲٪
TA125 | ۴٬۲۲۲.۲۲ | -۰.۴۹٪
بازار پول | ۴۶۹.۴۸ | +۰.۰۳٪
TA125-Value | ۴٬۲۰۲.۳۰ | -۰.۵۴٪
TA Sector-Balance | ۴٬۸۶۰.۵۰ | -۱.۱۳٪
All-Bond | ۴۲۱.۹۰ | -۰.۰۱٪
Bond-CPI A | ۴۲۵.۴۰ | -۰.۰۲٪
Tel-Bond 60 | ۴۱۶.۷۷ | -۰.۰۶٪
حجم معاملات سهام
(هزار شکل) | | ۶٬۶۸۷٬۷۹۵
حجم معاملات اوراق قرضه
(هزار شکل) | | ۷٬۰۰۲٬۵۹۶
(هزار شکل)
(هزار شکل)