اورشلیم، ۴ مه ۲۰۲۶ (TPS-IL) — شاخصهای ۱۰ شرکت برتر بورس اوراق بهادار تلآویو، دوشنبه ۴ مه ۲۰۲۶
شاخص | ارزش | تغییر ارزش (+/-)
—|—|—
TA-35 | ۴٬۵۰۴.۱۴ | +۱.۷۹٪
TA-90 | ۴٬۲۰۶.۰۲ | +۰.۸۴٪
TACombo – 90&Banks-5 | ۴٬۲۹۳.۹۱ | +۱.۲۱٪
TA125 | ۴٬۴۴۰.۵۱ | +۱.۵۸٪
بازار پول | ۴۷۲.۱۹ | +۰.۱۳٪
TA125-Value | ۴٬۴۲۶.۷۸ | +۱.۵۱٪
TA Sector-Balance | ۵٬۱۳۸.۵۸ | +۱.۴۹٪
All-Bond | ۴۲۵.۱۰ | +۰.۰۶٪
Bond-CPI A | ۴۳۱.۱۰ | +۰.۰۶٪
Tel-Bond 60 | ۴۲۰.۵۵ | +۰.۱۳٪
گردش سهام
(هزار شکل اسرائیل) | | ۵٬۸۷۸٬۷۷۵
گردش اوراق قرضه
(هزار شکل اسرائیل) | | ۳٬۹۱۵٬۳۵۹
(هزار شکل اسرائیل)
(هزار شکل اسرائیل)