اورشلیم، ۹ دسامبر ۲۰۲۵ (TPS-IL) — شاخصهای برتر بورس تلآویو سهشنبه ۹ دسامبر ۲۰۲۵
شاخص | ارزش | تغییر ارزش (+/-)
——- | ——– | ——–
TA-35 | ۳٬۵۶۹.۰۴ | +۰.۵۸٪
TA-90 | ۳٬۶۸۰.۱۸ | -۰.۰۷٪
TACombo – 90&Banks-5 | ۳٬۸۷۹.۴۷ | -۰.۳۴٪
TA125 | ۳٬۵۸۷.۶۴ | +۰.۴۱٪
بازار پول | ۴۶۴.۲۳ | +۰.۰۲٪
TA125-Value | ۳٬۹۷۱.۱۲ | -۰.۱۷٪
TA Sector-Balance | ۴٬۱۳۹.۱۷ | +۰.۲۱٪
All-Bond | ۴۱۷.۱۵ | -۰.۰۱٪
Bond-CPI A | ۴۱۸.۰۳ | ۰.۰۰
Tel-Bond 60 | ۴۱۱.۰۳ | +۰.۰۱٪
حجم معاملات سهام
(هزار شِکِل) | | ۳٬۲۴۴٬۸۳۷
حجم معاملات اوراق قرضه
(هزار شِکِل) | | ۳٬۶۵۳٬۵۶۳