اورشلیم، ۱۸ مه ۲۰۲۶ (TPS-IL) — شاخصهای برتر بورس تلآویو در روز دوشنبه، ۱۷ مه ۲۰۲۶
شاخص | ارزش | تغییر ارزش
——- | ——– | ——–
TA-35 | ۴٬۳۱۳.۱۷ | ۱.۶۲- درصد
TA-90 | ۴٬۰۳۵.۸۹ | ۰.۹۵- درصد
TACombo – 90&Banks-5 | ۴٬۱۰۱.۷۷ | ۰.۳۶- درصد
TA125 | ۴٬۲۵۴.۳۳ | ۱.۴۹- درصد
بازار پول | ۴۷۳.۲۵ | ۰.۰۳+
TA125-Value | ۴٬۳۲۶.۲۶ | ۰.۳۱- درصد
TA Sector-Balance | ۴٬۹۳۳.۲۵ | ۱.۱۷- درصد
All-Bond | ۴۲۶.۸۰ | ۰.۰۲+ درصد
Bond-CPI A | ۴۳۳.۵۵ | ۰.۰۰
Tel-Bond 60 | ۴۲۳.۴۷ | ۰.۰۵+ درصد
حجم معاملات سهام
(هزار شکل اسرائیل) | | ۴٬۶۱۷٬۷۱۸
حجم معاملات اوراق قرضه
(هزار شکل اسرائیل) | | ۵٬۶۲۲٬۴۰۷
(هزار شکل اسرائیل)
(هزار شکل اسرائیل)